기본 예방 접종
연령 | 종류 |
---|---|
0-1주 | B형 간염 |
0-4주 | BCG |
1개월 | B형 간염 |
2개월 | B형 간염, DTAP, 폴리오, HIB |
4개월 | DTAP, 폴리오, HIB |
6개월 | B형 간염, DTAP, 폴리오, HIB |
12-15개월 | MMR, 수두, HIB |
12-36개월 | 일본 뇌염 |
18개월 | DTAP |
4-6세 | DTAP, 폴리오, MMR |
6세 | 일본 뇌염 |
10-12세 | 성인용 TD |
12세 | 일본 뇌염 |
신생아/소아/청소년과기본 예방 접종
추가 선택 접종
기본 예방접종 표에 포함되지는 않았으나, 정상 소아의 건강을 위해 반드시 고려해야 하는 백신에는
|
|||||||||||||||||||||||||||||