선택 접종표준 발육표
연령 | 남아 | 여아 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체중(kg) | 신장(cm) | 두위(cm) | 흉위(cm) | 체중(kg) | 신장(cm) | 두위(cm) | 흉위(cm) | |
신생아 | 3.40 | 51.4 | 34.1 | 33.1 | 3.24 | 50.5 | 33.5 | 32.7 |
1개월~ | 5.17 | 57.0 | 38.1 | 38.6 | 4.87 | 56.2 | 37.4 | 37.8 |
2개월~ | 6.22 | 60.3 | 39.7 | 41.0 | 5.82 | 59.3 | 38.9 | 39.9 |
3개월~ | 7.04 | 63.4 | 41.1 | 42.3 | 6.66 | 62.2 | 40.3 | 41.2 |
4개월~ | 7.62 | 65.1 | 42.0 | 43.0 | 7.15 | 64.0 | 41.2 | 42.1 |
5개월~ | 8.07 | 67.4 | 42.9 | 43.7 | 7.58 | 65.9 | 42.0 | 42.7 |
6개월~ | 8.45 | 69.0 | 43.6 | 44.3 | 7.88 | 67.4 | 42.5 | 43.0 |
7개월~ | 8.72 | 70.6 | 44.2 | 44.9 | 8.19 | 69.1 | 43.3 | 43.7 |
8개월~ | 9.05 | 72.1 | 44.9 | 45.4 | 8.48 | 70.3 | 43.8 | 44.2 |
9개월~ | 9.24 | 73.2 | 45.4 | 45.9 | 8.77 | 71.9 | 44.3 | 44.8 |
10개월~ | 9.63 | 75.4 | 45.8 | 46.3 | 9.16 | 73.5 | 44.8 | 45.4 |
11개월~ | 9.85 | 75.9 | 46.0 | 46.6 | 9.49 | 74.8 | 45.2 | 45.7 |
12개월~ | 10.26 | 77.8 | 46.5 | 47.2 | 9.52 | 76.2 | 45.3 | 45.9 |
15개월~ | 10.76 | 80.3 | 47.1 | 47.9 | 10.19 | 78.9 | 46.0 | 46.5 |
18개월~ | 11.34 | 82.7 | 47.7 | 48.5 | 10.74 | 81.6 | 46.7 | 47.2 |
21개월~ | 11.80 | 85.0 | 48.0 | 49.0 | 11.21 | 83.6 | 47.0 | 47.9 |
2년~ | 12.56 | 87.9 | 48.4 | 49.6 | 12.01 | 86.9 | 47.4 | 48.3 |
3년~ | 14.37 | 94.6 | 49.3 | 51.3 | 13.63 | 92.9 | 48.4 | 50.2 |
남아
연령 | 체중(kg) | 신장(cm) | 두위(cm) | 흉위(cm) |
---|---|---|---|---|
신생아 | 3.40 | 51.4 | 34.1 | 33.1 |
1개월~ | 5.17 | 57.0 | 38.1 | 38.6 |
2개월~ | 6.22 | 60.3 | 39.7 | 41.0 |
3개월~ | 7.04 | 63.4 | 41.1 | 42.3 |
4개월~ | 7.62 | 65.1 | 42.0 | 43.0 |
5개월~ | 8.07 | 67.4 | 42.9 | 43.7 |
6개월~ | 8.45 | 69.0 | 43.6 | 44.3 |
7개월~ | 8.72 | 70.6 | 44.2 | 44.9 |
8개월~ | 9.05 | 72.1 | 44.9 | 45.4 |
9개월~ | 9.24 | 73.2 | 45.4 | 45.9 |
10개월~ | 9.63 | 75.4 | 45.8 | 46.3 |
11개월~ | 9.85 | 75.9 | 46.0 | 46.6 |
12개월~ | 10.26 | 77.8 | 46.5 | 47.2 |
15개월~ | 10.76 | 80.3 | 47.1 | 47.9 |
18개월~ | 11.34 | 82.7 | 47.7 | 48.5 |
21개월~ | 11.80 | 85.0 | 48.0 | 49.0 |
2년~ | 12.56 | 87.9 | 48.4 | 49.6 |
3년~ | 14.37 | 94.6 | 49.3 | 51.3 |
여아
연령 | 체중(kg) | 신장(cm) | 두위(cm) | 흉위(cm) |
---|---|---|---|---|
신생아 | 3.24 | 50.5 | 33.5 | 32.7 |
1개월~ | 4.87 | 56.2 | 37.4 | 37.8 |
2개월~ | 5.82 | 59.3 | 38.9 | 39.9 |
3개월~ | 6.66 | 62.2 | 40.3 | 41.2 |
4개월~ | 7.15 | 64.0 | 41.2 | 42.1 |
5개월~ | 7.58 | 65.9 | 42.0 | 42.7 |
6개월~ | 7.88 | 67.4 | 42.5 | 43.0 |
7개월~ | 8.19 | 69.1 | 43.3 | 43.7 |
8개월~ | 8.48 | 70.3 | 43.8 | 44.2 |
9개월~ | 8.77 | 71.9 | 44.3 | 44.8 |
10개월~ | 9.16 | 73.5 | 44.8 | 45.4 |
11개월~ | 9.49 | 74.8 | 45.2 | 45.7 |
12개월~ | 9.52 | 76.2 | 45.3 | 45.9 |
15개월~ | 10.19 | 78.9 | 46.0 | 46.5 |
18개월~ | 10.74 | 81.6 | 46.7 | 47.2 |
21개월~ | 11.21 | 83.6 | 47.0 | 47.9 |
2년~ | 12.01 | 86.9 | 47.4 | 48.3 |
3년~ | 13.63 | 92.9 | 48.4 | 50.2 |