갱년기 검진
구분 | 검사명 | 검사설명 | |
---|---|---|---|
장비검사 | 초음파 | 부인과 초음파 | 자궁암, 난소암, 자궁근종, 난소 낭종 |
유방 초음파 | 유방암, 섬유선종, 낭종 | ||
갑상선 초음파 | 갑상선암, 갑상선 결절, 갑상선염 | ||
경동맥 초음파 | 동맥 경화증, 경동맥 폐색, 동맥 협착 | ||
부인과 검사 | 자궁암액상세포진 | 자궁경부암검사(정밀) | |
자궁경부확대촬영 | |||
유방촬영(Mammography) | 유방암, 양성 유방질환의 선별검사 | ||
골밀도 검사 | 골다공증 검사(Q-CT) | 골다공증, 골감소증 | |
정밀 혈액 기능 검사 |
기초 혈액 | RBC | 적혈구 수 |
WBC | 백혈구 수 | ||
Hb | 각종 빈혈, 백혈병 | ||
Hct | 빈혈의 원인 | ||
Plt | 출혈성 질환 | ||
MCV | 진성 다혈증 | ||
MCH | 기타 혈액 질환 | ||
MCHC | 알레르기 질환 | ||
N-segment | 급성 감염증, 만성 골수성 백혈병 | ||
N-band | 염증성 질환, 골수성 백혈병 | ||
MPV | 골수증식이상, 비장기능항진 | ||
Lymphocyte | 급만성 염증, 바이러스성 질환 | ||
Monocyte | 전염성 단핵구증, 급성 백혈병 | ||
Eosinophil | 알레르기성 질환, 기생충 감염, 교원병 | ||
Basoplil | 만성 골수성 백혈병, 갑상선기능항진증 | ||
간 | T-protein | 영양상태, 간기능 장애 | |
Albumin | 간기능, 신장기능, 영양상태 | ||
AST(SGOT) | 간염, 간기능이상, 근육 및 심근질환 | ||
ALT(SGPT) | 간염, 간기능 이상 | ||
신장 | BUN | 신장질환, 신장기능이상 | |
Creatinine | 신장질환, 사구체심염, 신부전 | ||
심혈관 | Total Cholesterol | 동맥경화, 고지방혈증 | |
HDL Cholesterol | 동맥 경화 억제(몸에 좋은 콜레스테롤) | ||
LDL Cholesterol | 동맥 경화 유발(몸에 안좋은 콜레스테롤) | ||
Triglyceride | 동맥 경화증의 원인 | ||
비타민 검사 | Vit D | 골다공증, 골감소증, 피부노화, 면역력저하 등 | |
정밀 소변 검사 | 요 검사 17종 | Blood | 신장염, 요로감염, 결석, 종양, 결핵 |
RBC | |||
Bilirubin | 황달, 담석증, 담도암, 간경변, 간염 | ||
Urobilinogen | 폐핵성 황달, 담석증, 담도암, 간염, 간경변 | ||
Ketone | 당뇨병, 음식물 섭취 부족 | ||
Protein | 신장염, 당뇨병, 간염, 자가면역질환, 급성신우신염, 급성 신부전 | ||
Nitrate | 방광염, 신장염 | ||
Glucose | 신장 기능 이상, 당뇨병 | ||
PH | 요로 감염, 간경변 | ||
Specific gravity | 당뇨병, 심부전증, 탈수증, 항이뇨호르몬 이상, 만성 신부전, 만성 신장염, 요붕증 | ||
WBC | 요로감염, 방광염, 신장염, 요로결석 | ||
현미경 7종 | 만성 요로 감염 |
나무정원여성병원 고혈압검진
수축기 혈압 140mmHg 이상이거나, 이완기 혈압 90mmHg 이상인 경우
방치할수록 위험한 고혈압에 대하여 철저하게 검사
합리적인 비용으로 고혈압 상태와 합병증에 대한 세밀한 검사
내과 전문의의 풍부한 임상을 바탕으로 효과적인 검진 진행
구분 | 검사명 | 검사설명 | |
---|---|---|---|
장비검사 | 초음파검사 | 심장 초음파 | 심장 관련 질환 |
경동맥 초음파 | 동맥 경화증, 경동맥 폐색, 동맥 협착 | ||
순환기 | 동맥 경화도 검사 | 동맥의 경직도, 혈관 나이 | |
혈압 측정 | 고혈압, 저혈압, 빈맥 및 서맥 | ||
심전도 검사(EKG) | 부정맥, 협심증, 심근경색 등 심장 기능 상태 | ||
심폐기능 | 흉부 X-ray 검사 | 폐질환에 대한 선별 검사 | |
정밀 혈액 기능 검사 |
심혈관 | Total Cholesterol | 동맥경화, 고지방혈증 |
HDL Cholesterol | 동맥 경화 억제(몸에 좋은 콜레스테롤) | ||
LDL Cholesterol | 동맥 경화 유발(몸에 안좋은 콜레스테롤) | ||
Triglyceride | 동맥 경화증의 원인 | ||
LDH | 심장질환 정밀 검사 | ||
CK | |||
CK-MB | |||
Troponin-I | |||
Homocysteine | |||
기초 혈액 | RBC | 적혈구 수 | |
WBC | 백혈구 수 | ||
Hb | 각종 빈혈, 백혈병 | ||
Hct | 빈혈의 원인 | ||
Plt | 출혈성 질환 | ||
MCV | 진성 다혈증 | ||
MCH | 기타 혈액 질환 | ||
MCHC | 알레르기 질환 | ||
N-segment | 급성 감염증, 만성 골수성 백혈병 | ||
N-band | 염증성 질환, 골수성 백혈병 | ||
MPV | 골수증식이상, 비장기능항진 | ||
Lymphocyte | 급만성 염증, 바이러스성 질환 | ||
Monocyte | 전염성 단핵구증, 급성 백혈병 | ||
Eosinophil | 알레르기성 질환, 기생충 감염, 교원병 | ||
Basoplil | 만성 골수성 백혈병, 갑상선기능항진증 | ||
간 | T-protein | 영양상태, 간기능 장애 | |
Albumin | 간기능, 신장기능, 영양상태 | ||
T-bilirubin | 황달, 간경화증, 담도질환, 췌장질환 | ||
ALP | 간, 췌담도 질환 및 골질환 | ||
AST(SGOT) | 간염, 간기능이상, 근육 및 심근질환 | ||
ALT(SGPT) | 간염, 간기능 이상 | ||
r-GTP | 지방간, 췌담도질환, 기타 간질환 | ||
신장 | BUN | 신장질환, 신장기능이상 | |
Creatinine | 신장질환, 사구체심염, 신부전 | ||
췌장 | Amylase | 췌장염, 췌장암, 담도폐쇄, 침샘염 | |
당 | Glucose | 당뇨병의 진단 및 경과관찰 | |
정밀 소변 검사 | 요 검사 17종 | Blood | 신장염, 요로감염, 결석, 종양, 결핵 |
RBC | |||
Bilirubin | 황달, 담석증, 담도암, 간경변, 간염 | ||
Urobilinogen | 폐핵성 황달, 담석증, 담도암, 간염, 간경변 | ||
Ketone | 당뇨병, 음식물 섭취 부족 | ||
Protein | 신장염, 당뇨병, 간염, 자가면역질환, 급성신우신염, 급성 신부전 | ||
Nitrate | 방광염, 신장염 | ||
Glucose | 신장 기능 이상, 당뇨병 | ||
PH | 요로 감염, 간경변 | ||
Specific gravity | 당뇨병, 심부전증, 탈수증, 항이뇨호르몬 이상, 만성 신부전, 만성 신장염, 요붕증 | ||
WBC | 요로감염, 방광염, 신장염, 요로결석 | ||
현미경 7종 | 만성 요로 감염 |
나무정원여성병원 고지혈증검진
혈중에 지질 성분이 증가한 고지혈증
협심증, 심근경색, 뇌졸중으로 이어지기 전에 빠르게 파악
합리적인 비용으로 고지혈증 상태와 합병증에 대한 세밀한 검사
내과 전문의의 풍부한 임상을 바탕으로 효과적인 검진 진행
구분 | 검사명 | 검사설명 | |
---|---|---|---|
장비검사 | 초음파검사 | 심장 초음파 | 심장 관련 질환 |
경동맥 초음파 | 동맥 경화증, 경동맥 폐색, 동맥 협착 | ||
상복부 초음파 | 간, 신장, 담낭, 췌장, 비장 | ||
순환기 | 동맥 경화도 검사 | 동맥의 경직도, 혈관 나이 | |
혈압 측정 | 고혈압, 저혈압, 빈맥 및 서맥 | ||
심전도 검사(EKG) | 부정맥, 협심증, 심근경색 등 심장 기능 상태 | ||
심폐기능 | 흉부 X-ray 검사 | 폐질환에 대한 선별 검사 | |
정밀 혈액 기능 검사 | 심혈관 | Total Cholesterol | 동맥경화, 고지방혈증 |
HDL Cholesterol | 동맥 경화 억제(몸에 좋은 콜레스테롤) | ||
LDL Cholesterol | 동맥 경화 유발(몸에 안좋은 콜레스테롤) | ||
Triglyceride | 동맥 경화증의 원인 | ||
LDH | 심장질환 정밀 검사 | ||
CK | |||
CK-MB | |||
Troponin-I | |||
Homocysteine | |||
기초 혈액 | RBC | 적혈구 수 | |
WBC | 백혈구 수 | ||
Hb | 각종 빈혈, 백혈병 | ||
Hct | 빈혈의 원인 | ||
Plt | 출혈성 질환 | ||
MCV | 진성 다혈증 | ||
MCH | 기타 혈액 질환 | ||
MCHC | 알레르기 질환 | ||
N-segment | 급성 감염증, 만성 골수성 백혈병 | ||
N-band | 염증성 질환, 골수성 백혈병 | ||
MPV | 골수증식이상, 비장기능항진 | ||
Lymphocyte | 급만성 염증, 바이러스성 질환 | ||
Monocyte | 전염성 단핵구증, 급성 백혈병 | ||
Eosinophil | 알레르기성 질환, 기생충 감염, 교원병 | ||
Basoplil | 만성 골수성 백혈병, 갑상선기능항진증 | ||
간 | T-protein | 영양상태, 간기능 장애 | |
Albumin | 간기능, 신장기능, 영양상태 | ||
T-bilirubin | 황달, 간경화증, 담도질환, 췌장질환 | ||
ALP | 간, 췌담도 질환 및 골질환 | ||
AST(SGOT) | 간염, 간기능이상, 근육 및 심근질환 | ||
ALT(SGPT) | 간염, 간기능 이상 | ||
r-GTP | 지방간, 췌담도질환, 기타 간질환 | ||
신장 | BUN | 신장질환, 신장기능이상 | |
Creatinine | 신장질환, 사구체심염, 신부전 | ||
췌장 | Amylase | 췌장염, 췌장암, 담도폐쇄, 침샘염상 | |
당 | Glucose | 당뇨병의 진단 및 경과관찰 | |
정밀 소변 검사 | 요 검사 17종 | Blood | 신장염, 요로감염, 결석, 종양, 결핵 |
RBC | |||
Bilirubin | 황달, 담석증, 담도암, 간경변, 간염 | ||
Urobilinogen | 폐핵성 황달, 담석증, 담도암, 간염, 간경변 | ||
Ketone | 당뇨병, 음식물 섭취 부족 | ||
Protein | 신장염, 당뇨병, 간염, 자가면역질환, 급성신우신염, 급성 신부전 | ||
Nitrate | 방광염, 신장염 | ||
Glucose | 신장 기능 이상, 당뇨병 | ||
PH | 요로 감염, 간경변 | ||
Specific gravity | 당뇨병, 심부전증, 탈수증, 항이뇨호르몬 이상, 만성 신부전, 만성 신장염, 요붕증 | ||
WBC | 요로감염, 방광염, 신장염, 요로결석 | ||
현미경 7종 | 만성 요로 감염 |
나무정원여성병원 갑상선검진
구분 | 검사명 | 검사설명 | |
---|---|---|---|
장비검사 | 초음파 | 갑상선 초음파 | 갑상선암, 갑상선 결절, 갑상선염 |
심장 초음파 | 심장 관련 질환 | ||
경동맥 초음파 | 동맥 경화증, 경동맥 폐색, 동맥 협착 | ||
순환기 | 동맥 경화도 검사 | 동맥의 경직도, 혈관 나이 | |
혈압 측정 | 고혈압, 저혈압, 빈맥 및 서맥 | ||
심전도 검사(EKG) | 부정맥, 협심증, 심근경색 등 심장 기능 상태 | ||
심폐기능 | 흉부 X-ray 검사 | 폐질환에 대한 선별 검사 | |
골밀도 검사 | 골다공증 검사(Q-CT) | 골다공증, 골감소증 | |
정밀 혈액 기능 검사 | 갑상선 검사 | TSH | 갑상선 기능검사(정밀) |
Free T4 | |||
T3 | |||
TSH-R-Ab | |||
Anti-TPO Ab | |||
Anti-TG Ab4 | |||
심혈관 | Total Cholesterol | 동맥경화, 고지방혈증 | |
HDL Cholesterol | 동맥 경화 억제(몸에 좋은 콜레스테롤) | ||
LDL Cholesterol | 동맥 경화 유발(몸에 안좋은 콜레스테롤) | ||
Triglyceride | 동맥 경화증의 원인 | ||
LDH | 심장질환 정밀 검사 | ||
CK | |||
CK-MB | |||
Troponin-I | |||
Homocysteine | |||
기초 혈액 | RBC | 적혈구 수 | |
WBC | 백혈구 수 | ||
Hb | 각종 빈혈, 백혈병 | ||
Hct | 빈혈의 원인 | ||
Plt | 출혈성 질환 | ||
MCV | 진성 다혈증 | ||
MCH | 기타 혈액 질환 | ||
MCHC | 알레르기 질환 | ||
N-segment | 급성 감염증, 만성 골수성 백혈병 | ||
N-band | 염증성 질환, 골수성 백혈병 | ||
MPV | 골수증식이상, 비장기능항진 | ||
Lymphocyte | 급만성 염증, 바이러스성 질환 | ||
Monocyte | 전염성 단핵구증, 급성 백혈병 | ||
Eosinophil | 알레르기성 질환, 기생충 감염, 교원병 | ||
Basoplil | 만성 골수성 백혈병, 갑상선기능항진증 | ||
간 | T-protein | 영양상태, 간기능 장애 | |
Albumin | 간기능, 신장기능, 영양상태 | ||
T-bilirubin | 황달, 간경화증, 담도질환, 췌장질환 | ||
ALP | 간, 췌담도 질환 및 골질환 | ||
AST(SGOT) | 간염, 간기능이상, 근육 및 심근질환 | ||
ALT(SGPT) | 간염, 간기능 이상 | ||
r-GTP | 지방간, 췌담도질환, 기타 간질환 | ||
신장 | BUN | 신장질환, 신장기능이상 | |
Creatinine | 신장질환, 사구체심염, 신부전 | ||
췌장 | Amylase | 췌장염, 췌장암, 담도폐쇄, 침샘염 | |
당 | Glucose | 당뇨병의 진단 및 경과관찰 | |
정밀 소변 검사 | 요 검사 17종 | Blood | 신장염, 요로감염, 결석, 종양, 결핵 |
RBC | |||
Bilirubin | 황달, 담석증, 담도암, 간경변, 간염 | ||
Urobilinogen | 폐핵성 황달, 담석증, 담도암, 간염, 간경변 | ||
Ketone | 당뇨병, 음식물 섭취 부족 | ||
Protein | 신장염, 당뇨병, 간염, 자가면역질환, 급성신우신염, 급성 신부전 | ||
Nitrate | 방광염, 신장염 | ||
Glucose | 신장 기능 이상, 당뇨병 | ||
PH | 요로 감염, 간경변 | ||
Specific gravity | 당뇨병, 심부전증, 탈수증, 항이뇨호르몬 이상, 만성 신부전, 만성 신장염, 요붕증 | ||
WBC | 요로감염, 방광염, 신장염, 요로결석 | ||
현미경 7종 | 만성 요로 감염 |